Top Scorers
| # | Player | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 3 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 3 |
| 3 | Bruno Fernandes | Man United | 3 |
| 4 | Kai Havertz | Arsenal | 2 |
| 5 | Bukayo Saka | Arsenal | 2 |
| 6 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 |
| 7 | Vitaly Janelt | Brentford | 2 |
| 8 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 2 |
| 9 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 2 |
| 10 | Anthony Elanga | Newcastle | 2 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | 2 |
| 12 | Joshua King | Fulham | 2 |
| 13 | Morgan Rogers | Chelsea | 2 |
| 14 | Cole Palmer | Chelsea | 2 |
| 15 | Rayan Cherki | Man City | 2 |
Top Assists
| # | Player | Club | A |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro | Chelsea | 2 |
| 2 | Rayan Cherki | Man City | 2 |
| 3 | Bruno Fernandes | Man United | 1 |
| 4 | Morgan Rogers | Chelsea | 1 |
| 5 | Cole Palmer | Chelsea | 1 |
Team Clean Sheets
| # | Club | P | CS |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 2 | 1 |
| 2 | Aston Villa FC | 2 | 1 |
| 3 | Hull City AFC | 1 | 1 |
| 4 | Nottingham Forest FC | 1 | 1 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 1 | 1 |
| 6 | Manchester City FC | 1 | 1 |
| 7 | Liverpool FC | 1 | 1 |
| 8 | Chelsea FC | 1 | 0 |
| 9 | Everton FC | 1 | 0 |
| 10 | Manchester United FC | 1 | 0 |
| 11 | Coventry City FC | 1 | 0 |
| 12 | Brighton & Hove Albion FC | 1 | 0 |
| 13 | Leeds United FC | 1 | 0 |
| 14 | Brentford FC | 1 | 0 |
| 15 | Sunderland AFC | 1 | 0 |
